Plástico SL, con aditivo de bisulfuro de molibdeno (Mos2) color negro
Industriamart ID: 62Y7U7F6R6Las partículas de Bisulfuro de Molibdeno (MoS2) dispersas homogéneamente en su estructura, mejoran su resistencia natural al desgaste, conservando sus propiedades y reduciendo o eliminando el consumo de lubricantes. Brinda soluciones en lugares donde se restringe o dificulta el uso de aceites o grasas, también ofrece una resistencia térmica de 93°C y una amplia disponibilidad de medidas.
Plastico Comerciales
Metalium
Nuevo León y 2 ubicaciones más
Monterrey, Nuevo León
Puebla, Puebla
Saltillo, Coahuila
Cotiza directamente con el proveedor para conocer el precio actual
- Ruedas
- Engranes
- Poleas
- Catarinas
- Sellos de válvulas
- Guías de desgaste
- Rodillos
- Tolvas
- Aislantes eléctricos
- Aislantes térmicos
- Raspadores
- Moldes
- Prototipos
- Cojinetes
Descripción | Norma | Valor - Unidad |
---|---|---|
Resistencia a la tensión, ensayo de tracción a 23 º C | Dry ISO 527 | 79 MPa |
Resistencia a la tensión, ensayo de tracción a 23 º C | Sat ISO 527 | 52 MPa |
Alargamiento a la rotura, prueba de tensión a 23 º C | Dry ISO 527 | 26 % |
Alargamiento a la rotura, prueba de tensión a 23 º C | Sat ISO 527 | >50 % |
Módulo elástico a tracción, ensayo de tracción a 23 º C | Dry ISO 527 | 3200 MPa |
Módulo elástico a tracción, ensayo de tracción a 23 º C | Sat ISO 527 | 1600 MPa |
Tensión de compresión a tensión nominal 1% | Dry ISO 604 | 25 MPa |
Tensión de compresión a tensión nominal 2% | Dry ISO 604 | 49 MPa |
Tensión de compresión a tensión nominal 5% | Dry ISO 604 | 85 MPa |
Deslizamiento de prueba en esfuerzo de tracción para producir deformación del 1% en 1000 h | Dry ISO 899 | 19 MPa |
Deslizamiento de prueba en esfuerzo de tracción para producir deformación del 1% en 1000 h | Sat. ISO 899 | 9 MPa |
Resistencia al impacto Charpy (1EU) | Dry ISO 179 | No br. Kj/m2 |
Resistencia al impacto Charpy con muesca (1 unidad) | Dry ISO 179 | 3.5 Kj/m2 |
Resistencia al impacto Izod noched (2A) | Dry ISO 180 | 3.5 Kj/m2 |
Resistencia al impacto Izod noched (2A) | Sat ISO 180 | 7 Kj/m2 |
Bola de dureza por indentación | Dry ISO 2039/1 | 160 N/mm2 |
Dureza Rockwell | Dry ISO 2039/2 | M 85 |
Dureza Shore | Dry D | 80 |
Descripción | Norma | Valor - Unidad |
---|---|---|
Color | Negro | |
Densidad | ISO 1183 | 1.15 g / Cm3 |
Absorción de agua después de 24 horas de inmersión en agua a 23 º C | ISO 62 | 42 Mg |
Absorción de agua después de 96 h de inmersión en agua a 23 º C | ISO 62 | 79 Mg |
Absorción de agua a saturación en el aire a 23 º C / 50% HR | 2.1 % | |
Absorción de agua a saturación en agua a 23 º C | 6.4 % | |
Temperatura de fusión | 220 °C | |
Conductividad térmica a 23 º C | 0.29 W/(K.m) | |
Coeficiente del valor medio de dilatación térmica lineal entre 23 y 60 º C | 80.106 M(m.K) | |
Coeficiente del valor medio de dilatación térmica lineal entre 23 y 100 º C | 90.106 M(m.K) | |
Temperatura de deflexión bajo carga. Método A: 1,8 MPa * | Dry ISO 75 | 75 °C |
Max. temperatura de servicio permitida en el aire durante períodos cortos | 165 °C | |
Max. temperatura de servicio admisible en el aire continuamente | 105 °C | |
Min.. temperatura de servicio | 30 °C | |
Inflamabilidad según UL 94, 3 mm. espesor | HB | |
Inflamabilidad según UL 94, 6 mm. espesor | HB | |
Rigidez dieléctrica | Dry IEC 60243 | 24 kV/mm |
Rigidez dieléctrica | Sat. IEC 60243 | 16 kV/mm |
Resistencia de volumen | Dry IEC 60093 | >1014 Ohm.cm |
Resistencia de volumen | Sat. IEC 60093 | >1012 Ohm.cm |
Resistencia superficial | Dry. IEC 60093 | >1013 Ohm |
Resistencia superficial | Sat. IEC 60093 | >1012 Ohm |
Permitividad relativa a 100 Hz | Dry IEC 60250 | 3.6 |
Permitividad relativa a 100 Hz | Sat. IEC 60250 | 6.6 |
Permitividad relativa a 1 MHz | Dry. IEC 60250 | 3.2 |
Permitividad relativa a 1 MHz | Sat. IEC 60250 | 3.7 |
Dieléctrica factor de bronceado en 100 Hz | Dry. IEC 60250 | 0.012 |
Dieléctrica factor de bronceado en 100 Hz | Sat. IEC 60250 | 0.14 |
Dieléctrica disipador factores de bronceado en 100 Hz | Dry. IEC 60250 | 0.016 |
Dieléctrica disipador factores de bronceado en 100 Hz | Sat. IEC 60250 | 0.05 |
Indice comparativo (CTI) | Dry IEC 60112 | 600 |
Indice comparativo (CTI) | Sat. IEC 60112 | 600 |
Elemento | Porcentaje % |
---|
Otros tambien vieron
Ventajas y diferenciadores del proveedor
Metalium
Somos una empresa mexicana dedicada a dar soluciones Integrales a la Industria. Contamos con una amplia gama de materiales especiales difíciles de encontrar en el mercado nacional. Nuestra gente está capacitada para brindar consultoría técnica de las aplicaciones, propiedades y usos de los materiales que distribuimos. Ofrecemos los mejores tiempos de entrega del mercado y los mejores precios de la industria.