Boquilla De Aire Silvent 811 Boquilla Peek Antiarañazos
Industriamart ID: TQ92CK4MU9La SILVENT 811 es una boquilla "PEEK" con orificio central que se puede utilizar en entornos químicos agresivos y soporta líquidos de corte corrosivos. Soporta temperaturas de hasta 260°C (500°F). La superficie de contacto blanda de la boquilla protege productos delicados contra arañazos y golpes. La boquilla se utiliza en cadenas de producción de productos sensibles a rayaduras. Esta exclusiva boquilla tiene rosca de conexión macho de 1/8". Ver los demás datos técnicos en la tabla.
Reducción ruido 15 dB(A)
Ahorro energía 15 Nm3/h
Silvent
Tijuana, Baja California
Ciudad de México
Guadalajara, Jalisco
Querétaro, Querétaro
Datos técnicos (unidades SI)
Sustituye tubería Ø (mm) | 4 |
Fuerza de soplado (N) | 2.7 |
Consumo de aire (Nm³/h) | 15 |
Nivel de sonido (dB(A)) | 80 |
Tecnología de boquilla | Agujero |
Material boquilla | PEEK |
Conexión | G 1/8" |
Tipo de conexión | Exterior |
Peso (g) | 2 |
Temp. Máxima (°C) | 260 |
Presión máx de op. (MPa) | 1.0 |
Beneficios al remplazar una tubería de aire.
Sustituye tubería Ø (mm) | 4 | |
Reducción ruido | 15 [dB(A)] | 65% |
Ahorro energía | 15 [Nm³/h] | 50% |
Especificación de material: PEEK 150CA30, PEEK 450 G
Propiedades de soplado a diferentes presiones
Presión (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Fuerza de soplado (N) | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 5.4 |
Consumo de aire (Nm³/h) | 7.5 | 12.5 | 17.6 | 22.7 | 27.7 |
Nivel de sonido (dB(A)) | 69.5 | 76.7 | 80.9 | 83.6 | 85.9 |
Datos técnicos (unidades US)
Sustituye tubería Ø (inch) | 5/32 |
Fuerza de soplado | 9.5 oz |
Consumo de aire (scfm) | 8.8 |
Nivel de sonido (dB(A)) | 80 |
Tecnología de boquilla | Agujero |
Material boquilla | PEEK |
Conexión | NPT 1/8" |
Tipo de conexión | Exterior |
Peso (lbs) | 0.004 |
Temp. Máxima (°F) | 500 |
Presión máx de op. (psi) | 145 |
Beneficios al remplazar una tubería de aire.
Sustituye tubería Ø (inch) | 5/32 | |
Reducción ruido | 15 [dB(A)] | 65% |
Ahorro energía | 8.8 [scfm] | 50% |
Especificación de material: PEEK 150CA30, PEEK 450 G
Propiedades de soplado a diferentes presiones
Presión (psi) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Fuerza de soplado (oz) | 5.5 | 8.2 | 10.8 | 13.5 | 16.2 |
Consumo de aire (scfm) | 5.6 | 7.7 | 9.8 | 11.8 | 13.9 |
Nivel de sonido (dB(A)) | 73.0 | 77.1 | 80.0 | 82.3 | 84.2 |
Otros tambien vieron
Ventajas y diferenciadores del proveedor
Los productos de Silvent se utilizan en más de 95 países, incluyendo marcas como General Motors, Volvo, Toyota, Tetra Pak, Samsung, Baosteel, Kimberly-Clark y SKF. Tenemos oficinas en varias ciudades del mundo y distribuidores expertos en muchos lugares.
Año de fundación | 1989 |
---|---|
Oficinas | Borås, Chicago, San Diego, Shanghái, Niza, Birmingham, Salzburgo, Heerlen, Barcelona, Verona, Varsovia |
Productos | Boquillas de aire, cortinas de aire, pistolas de soplado, silenciadores neumáticos, soluciones personalizadas |
Clientes | General Motors, Volvo, Toyota, Tetra Pak, Samsung, Baosteel, Kimberly-Clark, SKF |
Silvent invierte grandes recursos en el desarrollo de nuevos productos en Suecia, en colaboración con clientes y usuarios. Nuestros ingenieros de aplicaciones están siempre listos para ofrecer consejos y apoyo desde el primer contacto hasta la instalación final de la aplicación.