Boquilla De Aire Silvent 412 L Boquilla Laval Multisoplado (Zinc)
Industriamart ID: SHN425M1HLLa SILVENT 412 L es adecuada para aplicaciones que requieren gran potencia de soplado alta y mayor distancia de soplado. Son aplicaciones típicas las acerías, plantas papeleras, fundiciones, limpieza, refrigeración, secado, etc.
Reducción ruido 34 dB(A)
Ahorro energía 270 Nm3/h
Silvent
Tijuana, Baja California
Ciudad de México
Guadalajara, Jalisco
Querétaro, Querétaro
Datos técnicos (unidades SI)
Sustituye tubería Ø (mm) | 16 |
Fuerza de soplado (N) | 40.8 |
Consumo de aire (Nm³/h) | 204 |
Nivel de sonido (dB(A)) | 88 |
Tecnología de boquilla | Laval |
Material boquilla | Zn |
Conexión | G 3/4" |
Tipo de conexión | Interior |
Peso (g) | 936 |
Temp. Máxima (°C) | 70 |
Presión máx de op. (MPa) | 1.0 |
Beneficios al remplazar una tubería de aire.
Sustituye tubería Ø (mm) | 16 | |
Reducción ruido | 34 [dB(A)] | 89% |
Ahorro energía | 270 [Nm³/h] | 57% |
Especificación de material: EN AW 2011 08, CW614N, Zn ZP0410 EN 12844
Propiedades de soplado a diferentes presiones
Presión (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Fuerza de soplado (N) | 16.3 | 31.7 | 48.5 | 60.4 | 74.2 |
Consumo de aire (Nm³/h) | 97.7 | 167.8 | 236.8 | 313.2 | 386.9 |
Nivel de sonido (dB(A)) | 80.8 | 86.3 | 89.5 | 93.8 | 96.8 |
Datos técnicos (unidades US)
Sustituye tubería Ø (inch) | 5/8 |
Fuerza de soplado | 9.0 lbs |
Consumo de aire (scfm) | 120.1 |
Nivel de sonido (dB(A)) | 88 |
Tecnología de boquilla | Laval |
Material boquilla | Zn |
Conexión | NPT 3/4" |
Tipo de conexión | Interior |
Peso (lbs) | 2.064 |
Temp. Máxima (°F) | 158 |
Presión máx de op. (psi) | 145 |
Beneficios al remplazar una tubería de aire.
Sustituye tubería Ø (inch) | 5/8 | |
Reducción ruido | 34 [dB(A)] | 89% |
Ahorro energía | 158.9 [scfm] | 57% |
Especificación de material: EN AW 2011 08, CW614N, Zn ZP0410 EN 12844
Propiedades de soplado a diferentes presiones
Presión (psi) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Fuerza de soplado (oz) | 80.2 | 118.5 | 158.1 | 185.8 | 218.1 |
Consumo de aire (scfm) | 75.1 | 101.9 | 129.5 | 161.0 | 192.1 |
Nivel de sonido (dB(A)) | 83.7 | 86.6 | 88.8 | 92.2 | 94.9 |
Otros tambien vieron
Ventajas y diferenciadores del proveedor
Los productos de Silvent se utilizan en más de 95 países, incluyendo marcas como General Motors, Volvo, Toyota, Tetra Pak, Samsung, Baosteel, Kimberly-Clark y SKF. Tenemos oficinas en varias ciudades del mundo y distribuidores expertos en muchos lugares.
Año de fundación | 1989 |
---|---|
Oficinas | Borås, Chicago, San Diego, Shanghái, Niza, Birmingham, Salzburgo, Heerlen, Barcelona, Verona, Varsovia |
Productos | Boquillas de aire, cortinas de aire, pistolas de soplado, silenciadores neumáticos, soluciones personalizadas |
Clientes | General Motors, Volvo, Toyota, Tetra Pak, Samsung, Baosteel, Kimberly-Clark, SKF |
Silvent invierte grandes recursos en el desarrollo de nuevos productos en Suecia, en colaboración con clientes y usuarios. Nuestros ingenieros de aplicaciones están siempre listos para ofrecer consejos y apoyo desde el primer contacto hasta la instalación final de la aplicación.